天府國際智慧物流供應鏈產業社區設計-施工總承包/預中標結果
(天府國際智慧物流 (略) 區設計-施工總承包/標段)評標結果公示
日期: ***
項目及標段名稱 | 天府國際智慧物流 (略) 區設計-施工總承包/標段 | |||||||
項目業主 | (略) (略) (略) | 項目業主聯系電話 | *** | |||||
招標人 | (略) (略) (略) | 招標人聯系電話 | *** | |||||
招標代理機構 | * 川建科 (略) | 招標代理機構聯系電話 | *** | |||||
開標地點 | (略) 市公共資 (略) | 開標時間 | *** - * : * : * | |||||
公示期 | * 日~ * 日 | 投標最高限價(元) | *** . * | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第 * 名 | (牽頭人) (略) ,(成員)中國建筑西 (略) | *** . * | *** . * | * . * | ||||
第 * 名 | (牽頭人) (略) (略) 有限公司,(成員)中國華西 (略) | *** . * | *** . * | * . * | ||||
第 * 名 | (牽頭人)山 (略) 有限公司,(成員)核工業西南勘 (略) | *** . * | *** . * | * . * | ||||
第 * 中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 謝志成 | * 級建造師注冊證書 | 川 *** | 建筑工程 | 高級 | |||
項目技術負責人 | 陳文通 | 工程師職稱證書 | *** | 房屋建筑 | 中級 | |||
第 * 中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 吳建新 | 建造師注冊證 | 贛 *** | \ | \ | |||
項目技術負責人 | 劉葉青 | 職稱證 | *** | 工程管理 | 高級 | |||
第 * 中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 何浩 | 建造師證 | 晉 *** | 工程技術 | 中級 | |||
項目技術負責人 | 范寶秀 | 建造師證 | *** | 工程技術 | 中級 | |||
第 * 中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
(略) (略) | (略) 區機投橋街道半邊街村2、5組、白佛村3組人才公寓項目(暫定名)勘察-設計-施工總承包 | *** | *** | *** . * 平方米 | *** . * | 蔣波 | ||
(略) 投教 (略) 有限公司 | 第 (略) 生夏季運動會 (略) 大運村(產教融合)建設項目 | *** | *** | *** .2平方米 | *** | 黃浩 | ||
(略) (略) | (略) GX *** ( * )號其他商務地塊IC產業園項目(現名: (略) IC產業園) | *** | * .5萬平方米 | *** | 黃懷海 | |||
(略) (略) | (略) 市人居奎光塔街道 * 畝項目勘察-設計-施工總承包 | *** | * . * 萬平方米 | *** . * | 任雄章 | |||
(略) 投置地(集團)有限公司 | (略) 市 (略) 區杜家碾片區 (略) 項目勘察-設計-施工總承包 | *** | *** | * .6萬平方米 | *** | 李峰 | ||
(略) 天府 (略) | 天府藝術公園 (略) 館建設項目勘察-設計-施工總承包 | *** | *** | * 0平方米 | *** | 劉藝 | ||
* 川 (略) | “鐵投華匯天地” * 期項目方案設計、施工圖設計及專項設計 | *** | *** 平方米 | *** | 劉藝 | |||
(略) (略) | (略) 區機 (略) 半邊街村6、7組人才公寓項目(暫定名)勘察-設計-施工總承包 | *** | *** | *** . * 平方米 | *** . * | 龔成章 | ||
(略) 市科 (略) 有限公司 | (略) (略) 產 (略) ( * 期)及“ (略) ” * 期基礎建設項目( * 期)勘察-設計-施工(EPC)總承包 | *** | *** | * 4.5平方米 | *** | 佘念 | ||
(略) 建 (略) | (略) 區蘇 (略) (略) 區6組、 (略) 區 * 組、文 (略) 區1、7組新建商業用房及附屬設施項目( (略) (略) ) * 期工程施工 * 標段 | *** | *** | *** .3平方米 | *** | 廖玉翔 | ||
(略) 天港 (略) | 川港設計創意產業園勘察-設計-施工總承包 | *** | * 萬平方米 | *** . * | 鐘鵬 | |||
第 * 中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
  | ||||||||
第 * 中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
第 * 中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
(略) | 柴???#-3#、5#- * #、 * #、 * #、 S2# (略) 、大門 ( * 期)、地下車庫項目工程 | *** | *** | *** . * m | *** . * | 陳波才 | ||
肇 (略) | (略) * 期 | *** | *** | *** . * 平方米 | *** . * | 任金祥 | ||
肇 (略) | (略) * 期1-4 座、8- * 座商業辦 公樓、5-7 座住宅 樓、1-8#商業裙樓、 (略) 及地下室 | *** | *** | *** . * 平方米 | *** . * | 帥志輝 | ||
第 * 中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
  | ||||||||
第 * 中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
第 * 中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
(略) | (略) 新院區建設項目 | *** | *** ㎡ | *** . * | 劉喜峰 | |||
(略) (略) | (略) 易址擴建項目 | *** | *** ㎡ | *** | 郭旭 | |||
(略) 師 院新校區( * 期) (略) | (略) 新校區搬遷PPP項目( * 期)社會資本方采購 | *** | *** ㎡ | *** | 景凱 | |||
第 * 中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
  | ||||||||
第 * 中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款( (略) 文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實, (略) 文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
(牽頭人)甘 (略) (略) ,(成員)中國建筑西南勘 (略) | *** . * // | *** . * // | * . * | |||||
其它需公示的內容 | 無 | |||||||
(略) 門名稱及監督電話 | (略) 門 | (略) 新 (略) | 聯系電話 | *** | ||||
(略) 門 | (略) 新 (略) | 聯系電話 | *** | |||||
異議投訴注意事項 | 1. (略) 的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前, (略) 投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起 * (略) (略) 門投訴。 (略) 人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《 (略) 投 (略) 理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙 (略) (略) 門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的 (略) 門負責受理。 4.投訴人就同 * 事項向兩個以上 (略) (略) 門投訴的,由最先 (略) (略) (略) 理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴, (略) (略) 門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得 (略) 投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評 (略) 分,由評標軟件自動生成, (略) 復核, (略) 代理機構電子簽名和簽章確認; (略) 電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和 * 致性負責。 (略) 有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在 (略) 附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期” (略) (略) 門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統 * 以阿拉伯數字表示。如 * 日,填寫為 *** ;又如 * 年9月,填寫為 *** ;再如 * 年,填寫為 * , *** 9: * : * 填寫為 *** -9: * : * 。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責 (略) 承包工作后,發包人應付給承包人的金額, (略) 合同過程中按 (略) 的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗?、類型、規格等技術參數。
9. (略) 有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
* .投標 (略) 對本單位的評審可能存在錯誤的, (略) 人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
* . (略) 人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。